| C4-13 | C4-13.5 | C4-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| METRIC | IMPERIAL | METRIC | IMPERIAL | METRIC | IMPERIAL | |
| SAIL AREA | 12.7 sq m | 137 sq ft | 13.5 sq m | 146 sq ft | 14.3 sq m | 154 sq ft |
| WING SPAN | 9.6 m | 31.5 feet | 10.00 m | 32.8 feet | 10.4 m | 34.1 feet |
| ASPECT RATIO | 7.3 | 7.4 | 7.6 | |||
| NOSE ANGLE | 128-133 degrees | 128-133 degrees | 128-133 degrees | |||
| DOUBLE SURFACE % | 93% | 93% | 93% | |||
| BATTENS | 22 + 6 | 24 + 6 | 24 + 6 | |||
| GLIDER WEIGHT | 33 kg | 73 pound | 34 kg | 75 pound | 36 kg | 79 pound |
| PACK UP LENGTH | 4.9 m | 16.1 ft | 5.1 m | 16.7 ft | 5.3 m | 17.3 ft |
| SHORT PACK LENGTH | 3.8 m | 12.5 ft | 4.0 m | 13.1 ft | 4.1 m | 13.5 ft |
| RECOMMENDED PILOT HOOK IN WEIGHT (Includes Equipment) | 55 - 80 kg | 121 - 176 pounds | 70 -110 kg | 154 - 220 pounds | 85 - 120 kgs | 187 - 265 pounds |
| VNE (recommened Maximum Velocity) | 85 km/h | 53 mph | 85 kmh | 53 mph | 85 kmh | 53 mph |
| VA (Recommended Maximum Rough Air Manoeuring Velocity) | 74 km/h | 46 mph | 74 km/h | 46 mph | 74 km/h | 46 mph |
| VD (Maximum Steady State Velocity) | 125 km/h | 78 mph | 125 km/h | 78 mph | 125 km/h | 78 mph |
Note: The stall speed of the Sting II at maximum recommended wing loading is less than the minimum requirement of 25 mph (40 km/h). The maximum or steady state speed is at least 35 mph (56 km/h) for a prone pilot with correctly adjusted harness.